LiFePO4 Battery
LiFePO4 Battery
MASHIN X YUXI H4 Battery + Battery Charger
Battery + Battery Charger
- Vehicle




- BatteryWET Battery MF Battery AGM Battery EFB Battery LiFePO4 Battery LiFePO4 Battery
- Voltage12V
Description
Product

.jpg)
.jpg)

Specification
| H5 | ||
|---|---|---|
| 安培小時(AH) | 60 | |
| 尺寸(L*W*H) | 245 x 175 x 195 mm | |
| SC-1000+ | |
|---|---|
| Input Power | AC100V~AC240V 50/60HZ |
| Nominal Voltage | DC 12V |
| Charging Voltage | Normal Mode = max. DC 14V~15.5V Snow Mode = max. DC 14.6V~15.7V Boost Mode = max. DC 16.5V LiFePO4 Mode = max. DC 14.6V |
| USB Charging Current | DC 5V / 2.1A |
| DC Supply | DC 13.5V / 5A |
| Charging Current | Lead-acid 1A / 3A / 7A / 10A (Current Selectable) LiFePO4 5A / 10A (Current Selectable) |
| Protection | 1. Short Circuit Protection 2. Over-temperature Protection 3. Spark Protection 4. Over-charge Protection 5. Over-voltage Protection 6. Reverse Polarity Protection 7. Disconnecting Protection 8. Over-current Protection |
| Compatible Battery | WET / MF / AGM / GEL / EFB / LiFePO4 |
| Operating Temperature | -20~ 40°C, Humidity 90% |
| Dimension ( L x W x H ) | 197 x 113 x 61 mm ± 2 mm |
| Weight | 0.95 kgs |
| CP-100F | ||
|---|---|---|
| Model | CP-100F | |
| Voltage | 15V (Max.) | |
| Super Capacitor Brand | Eaton | |
| Capacitor | 600F/6S | |
| Self-discharge Rate | <1.5mA | |
| Peak Current | Over 300A | |
| Cable Length | +/-300mm Thermal Insulation Braid Sleeve (500mm cable is optional) | |
| Enclosure Material | High Strength Thermal Insulation PC | |
| BMS | Built-in MCU to balance capacitor voltage automatically | |
| Fireproof Bag | Fireproof Thermal Insulation material / comform to CNS 10285/A2 level 1 standard | |
| Temperature | -30 C~70 C | |
| Design | Mashin | |
| Origin | Taiwan | |
| Dimension(W*L*H) | 249.2*119*44.7mm | |
| Weight | 1.2 kgs | |
| Warranty | 3 years (Human Error or natural qiasters does not cover) | |
| BCT-500 (Smart Battery Charger) | ||
|---|---|---|
| Input Power | AC100V~AC240V 50/60HZ | |
| Norminal Voltage | DC 12V | |
| Charging Voltage | Normal Mode = max.DC14.8~15.8V Snow Mode = max.DC15~15.9V Boost Mode = max.DC16.5V LiFePO4 Mode = max.DC14.4V | |
| Charging Current | 1A / 3A / 5A (Lead-acid) 5A (LiFePO4) | |
| Protection | 1.Short Circuit Protection | |
| Battery Types | WET / MF / AGM / FEB / LiFePO4 | |
| Operating Temperature | -20~40℃ , Humidity 90% | |
| Dimension(L*W*H) | 182 x 93 x 60 mm (W/O Cables) | |
| Weight | 0.89 kgs | |
| BCT-500 (Smart Battery Tester) | |
|---|---|
| Test Voltage | DC12V |
| Battery Test | Yes |
| Cranking Test | Yes |
| Charging Test | Yes |
| CCA Range | 40~2200 CCA |
| Test Standard | CCA,DIN,JIS,EN, IEC, SAE, MCA, BCI, CA, AH |
| Battery Plate Test | Yes |
| Battery Voltage Test | Yes |
| Internal Resistance Test | Yes |
| Battery Health Test | Yes |
| Connection Error Test | Yes |
| Battery Types | WET/MF/AGM/EFB/GEL |
Panel
User Manual
File Name
Last Updated
Download
Play
CP-100F車載超級電容 | 說明書 | 影音操作講解
2026/03/06
User Manual【SC-1000+】Smart Battery Charger
2024/08/27
BCT-500 Battery Charger and Battery Analyzer | User Manual
2024/10/15
BCT-500電池充電器 | 說明書 | 影音操作講解
2025/12/15
CP-100F 車載超級電容 |
2026/02/02




































