測試器
測試器
BCT-500 12V充電+測試一體機
- 適用車種
- 適用電池WET加水電池 AGM歐系電池 MF免加水電池 EFB日系電池 LiFePO4鋰鐵電池
- 適用電壓12V
產品詳細介紹
產品介紹
產品規格
BCT-500充電器規格 | ||
---|---|---|
輸入電源 | AC100V~AC240V 50/60HZ | |
輸出標稱電壓 | DC 12V | |
充電電壓 | 一般模式 = max. DC 14.8V~15.8V 雪地模式 = max. DC 15V~15.9V 強效充電模式 = max. DC 16.5V LiFePO4模式= max. DC 14.4V | |
充電電流 | 1A / 3A / 5A 三段電流可調 鋰鐵充電 5A | |
保護機制 | 1. 防止短路 2. 防止異常溫度 3. 防止火花發生 4. 防止異常電壓對電池充電 5. 電池異常表示 6. 電池逆接保護 7. 電池脫離後自動關閉DC輸出 8. 內置半導體保護保險絲 | |
適用電池規格 | WET / MF / AGM / FEB / LiFePO4 | |
工作環境溫度 | 環境溫度 -20~ 40°C ,環境相對濕度 90% | |
尺寸 ( L × W × H ) | 182 x 93 x 60 mm ±2mm(不含線材) | |
重量 | 0.89 kgs |
BCT-500測試器規格 | |
---|---|
操作電壓 | DC12V |
電池測試功能 | Yes |
啟動系統測試功能 | Yes |
充電系統測試功能 | Yes |
CCA量測範圍 | 40~2200 CCA |
量測電池種類 | CCA,DIN,JIS,EN, IEC, SAE, MCA, BCI, CA, AH |
極板損壞量測 | Yes |
電池電壓量測 | Yes |
電池內阻值量測 | Yes |
電池壽命判定 | Yes |
連接異常判定 | Yes |
適用電池種類 | WET/MF/AGM/EFB/GEL |
面板介紹
說明書
檔案名稱
更新日期
檔案下載
影片播放
!
資料建構中...